klik:
 

www.WeerStationUithoorn.nl
 

 
<= bekijk deze pagina plus vele andere
       ook via de vernieuwde weersite


<= see this page plus many others
      by means of the restyled weathersite !
 

daglengte 2012
 
berekend voor Uithoorn
 
logo De tijden van zonsopkomst en
zonsondergang hebben betrekking
op de bovenrand van de zon.

Samen met de atmosferische
straalbreking heeft dit als
resultaat dat de 'dagen'
altijd iets langer zijn
dan de 'nachten'.

info

In 2012 begin van de:
Lente
20 mrt - 06:14u
Zomer:
21 jun - 01:09u
Herfst:
22 sep - 16:49u
Winter:
21 dec - 12:12u

zie ook deze pagina:

zonnestand
 
 

januari

februari

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum           opkomst     ondergang      daglengte  
   1-1-2012      8:50     16:38     7:48
   2-1-2012      8:50     16:39     7:49
   3-1-2012      8:50     16:40     7:50
   4-1-2012      8:49     16:41     7:52
   5-1-2012      8:49     16:42     7:53
   6-1-2012      8:49     16:44     7:55
   7-1-2012      8:48     16:45     7:57
   8-1-2012      8:48     16:46     7:58
   9-1-2012      8:47     16:48     8:00
  10-1-2012      8:47     16:49     8:02

  11-1-2012      8:46     16:51     8:04
  12-1-2012      8:46     16:52     8:06
  13-1-2012      8:45     16:54     8:09
  14-1-2012      8:44     16:55     8:11
  15-1-2012      8:43     16:57     8:13
  16-1-2012      8:42     16:58     8:16
  17-1-2012      8:41     17:00     8:18
  18-1-2012      8:40     17:01     8:21
  19-1-2012      8:39     17:03     8:24
  20-1-2012      8:38     17:05     8:26

  21-1-2012      8:37     17:07     8:29
  22-1-2012      8:36     17:08     8:32
  23-1-2012      8:35     17:10     8:35
  24-1-2012      8:34     17:12     8:38
  25-1-2012      8:32     17:14     8:41
  26-1-2012      8:31     17:15     8:44
  27-1-2012      8:30     17:17     8:48
  28-1-2012      8:28     17:19     8:51
  29-1-2012      8:27     17:21     8:54
  30-1-2012      8:25     17:23     8:57
  31-1-2012      8:24     17:25     9:01
   1-2-2012      8:22     17:27      9:04
   2-2-2012      8:21     17:28      9:08
   3-2-2012      8:19     17:30      9:11
   4-2-2012      8:18     17:32      9:15
   5-2-2012      8:16     17:34      9:18
   6-2-2012      8:14     17:36      9:22
   7-2-2012      8:12     17:38      9:25
   8-2-2012      8:11     17:40      9:29
   9-2-2012      8:09     17:42      9:33
  10-2-2012      8:07     17:44      9:36

  11-2-2012      8:05     17:45      9:40
  12-2-2012      8:03     17:47      9:44
  13-2-2012      8:02     17:49      9:48
  14-2-2012      8:00     17:51      9:52
  15-2-2012      7:58     17:53      9:55
  16-2-2012      7:56     17:55      9:59
  17-2-2012      7:54     17:57     10:03
  18-2-2012      7:52     17:59     10:07
  19-2-2012      7:50     18:01     10:11
  20-2-2012      7:48     18:02     10:15

  21-2-2012      7:46     18:04     10:19
  22-2-2012      7:44     18:06     10:23
  23-2-2012      7:41     18:08     10:27
  24-2-2012      7:39     18:10     10:31
  25-2-2012      7:37     18:12     10:35
  26-2-2012      7:35     18:14     10:39
  27-2-2012      7:33     18:15     10:43
  28-2-2012      7:31     18:17     10:47
  29-2-2012      7:28     18:19     10:51
 

maart

april

         datum             opkomst     ondergang      daglengte

         datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-3-2012      7:26     18:21     10:55
   2-3-2012      7:24     18:23     10:59
   3-3-2012      7:22     18:24     11:03
   4-3-2012      7:20     18:26     11:07
   5-3-2012      7:17     18:28     11:11
   6-3-2012      7:15     18:30     11:15
   7-3-2012      7:13     18:32     11:19
   8-3-2012      7:11     18:33     11:23
   9-3-2012      7:08     18:35     11:27
  10-3-2012      7:06     18:37     11:31

  11-3-2012      7:04     18:39     11:35
  12-3-2012      7:01     18:41     11:39
  13-3-2012      6:59     18:42     11:43
  14-3-2012      6:57     18:44     11:47
  15-3-2012      6:54     18:46     11:51
  16-3-2012      6:52     18:48     11:56
  17-3-2012      6:50     18:49     12:00
  18-3-2012      6:47     18:51     12:04
  19-3-2012      6:45     18:53     12:08
  20-3-2012      6:43     18:54     12:12

  21-3-2012      6:40     18:56     12:16
  22-3-2012      6:38     18:58     12:20
  23-3-2012      6:36     19:00     12:24
  24-3-2012      6:33     19:01     12:28
  25-3-2012      7:31     20:03     12:32
  26-3-2012      7:29     20:05     12:36
  27-3-2012      7:26     20:07     12:40
  28-3-2012      7:24     20:08     12:44
  29-3-2012      7:22     20:10     12:48
  30-3-2012      7:19     20:12     12:53
  31-3-2012      7:17     20:13     12:57
   1-4-2012      7:15     20:15     13:01
   2-4-2012      7:12     20:17     13:05
   3-4-2012      7:10     20:19     13:09
   4-4-2012      7:08     20:20     13:13
   5-4-2012      7:05     20:22     13:17
   6-4-2012      7:03     20:24     13:21
   7-4-2012      7:01     20:26     13:25
   8-4-2012      6:58     20:27     13:29
   9-4-2012      6:56     20:29     13:33
  10-4-2012      6:54     20:31     13:37

  11-4-2012      6:52     20:32     13:41
  12-4-2012      6:49     20:34     13:45
  13-4-2012      6:47     20:36     13:49
  14-4-2012      6:45     20:38     13:53
  15-4-2012      6:43     20:39     13:57
  16-4-2012      6:41     20:41     14:01
  17-4-2012      6:38     20:43     14:04
  18-4-2012      6:36     20:45     14:08
  19-4-2012      6:34     20:46     14:12
  20-4-2012      6:32     20:48     14:16

  21-4-2012      6:30     20:50     14:20
  22-4-2012      6:28     20:51     14:24
  23-4-2012      6:26     20:53     14:28
  24-4-2012      6:24     20:55     14:31
  25-4-2012      6:22     20:57     14:35
  26-4-2012      6:20     20:58     14:39
  27-4-2012      6:17     21:00     14:43
  28-4-2012      6:16     21:02     14:46
  29-4-2012      6:14     21:04     14:50
  30-4-2012      6:12     21:05     14:54
 
 

mei

juni

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-5-2012      6:10     21:07     14:57
   2-5-2012      6:08     21:09     15:01
   3-5-2012      6:06     21:10     15:04
   4-5-2012      6:04     21:12     15:08
   5-5-2012      6:02     21:14     15:11
   6-5-2012      6:00     21:15     15:15
   7-5-2012      5:59     21:17     15:18
   8-5-2012      5:57     21:19     15:22
   9-5-2012      5:55     21:20     15:25
  10-5-2012      5:54     21:22     15:28

  11-5-2012      5:52     21:24     15:32
  12-5-2012      5:50     21:25     15:35
  13-5-2012      5:49     21:27     15:38
  14-5-2012      5:47     21:28     15:41
  15-5-2012      5:46     21:30     15:44
  16-5-2012      5:44     21:32     15:47
  17-5-2012      5:43     21:33     15:50
  18-5-2012      5:41     21:35     15:53
  19-5-2012      5:40     21:36     15:56
  20-5-2012      5:38     21:38     15:59

  21-5-2012      5:37     21:39     16:02
  22-5-2012      5:36     21:40     16:05
  23-5-2012      5:35     21:42     16:07
  24-5-2012      5:33     21:43     16:10
  25-5-2012      5:32     21:45     16:12
  26-5-2012      5:31     21:46     16:15
  27-5-2012      5:30     21:47     16:17
  28-5-2012      5:29     21:48     16:19
  29-5-2012      5:28     21:50     16:21
  30-5-2012      5:27     21:51     16:24
  31-5-2012      5:26     21:52     16:26
   1-6-2012      5:25     21:53     16:28
   2-6-2012      5:25     21:54     16:29
   3-6-2012      5:24     21:55     16:31
   4-6-2012      5:23     21:56     16:33
   5-6-2012      5:23     21:57     16:35
   6-6-2012      5:22     21:58     16:36
   7-6-2012      5:21     21:59     16:37
   8-6-2012      5:21     22:00     16:39
   9-6-2012      5:20     22:00     16:40
  10-6-2012      5:20     22:01     16:41

  11-6-2012      5:20     22:02     16:42
  12-6-2012      5:19     22:03     16:43
  13-6-2012      5:19     22:03     16:44
  14-6-2012      5:19     22:04     16:45
  15-6-2012      5:19     22:04     16:45
  16-6-2012      5:19     22:05     16:46
  17-6-2012      5:19     22:05     16:46
  18-6-2012      5:19     22:05     16:47
  19-6-2012      5:19     22:06     16:47
  20-6-2012      5:19     22:06     16:47

  21-6-2012      5:19     22:06     16:47
  22-6-2012      5:19     22:06     16:47
  23-6-2012      5:20     22:06     16:47
  24-6-2012      5:20     22:06     16:46
  25-6-2012      5:20     22:06     16:46
  26-6-2012      5:21     22:06     16:45
  27-6-2012      5:21     22:06     16:45
  28-6-2012      5:22     22:06     16:44
  29-6-2012      5:23     22:06     16:43
  30-6-2012      5:23     22:05     16:42
 

juli

augustus

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-7-2012      5:24     22:05     16:41
   2-7-2012      5:25     22:04     16:40
   3-7-2012      5:25     22:04     16:39
   4-7-2012      5:26     22:04     16:37
   5-7-2012      5:27     22:03     16:36
   6-7-2012      5:28     22:02     16:34
   7-7-2012      5:29     22:02     16:33
   8-7-2012      5:30     22:01     16:31
   9-7-2012      5:31     22:00     16:29
  10-7-2012      5:32     21:59     16:28

  11-7-2012      5:33     21:59     16:26
  12-7-2012      5:34     21:58     16:24
  13-7-2012      5:35     21:57     16:21
  14-7-2012      5:36     21:56     16:19
  15-7-2012      5:38     21:55     16:17
  16-7-2012      5:39     21:54     16:15
  17-7-2012      5:40     21:52     16:12
  18-7-2012      5:41     21:51     16:10
  19-7-2012      5:43     21:50     16:07
  20-7-2012      5:44     21:49     16:05

  21-7-2012      5:45     21:47     16:02
  22-7-2012      5:47     21:46     15:59
  23-7-2012      5:48     21:45     15:56
  24-7-2012      5:50     21:43     15:54
  25-7-2012      5:51     21:42     15:51
  26-7-2012      5:53     21:40     15:48
  27-7-2012      5:54     21:39     15:45
  28-7-2012      5:56     21:37     15:42
  29-7-2012      5:57     21:36     15:39
  30-7-2012      5:59     21:34     15:35
  31-7-2012      6:00     21:33     15:32
   1-8-2012      6:02     21:31     15:29
   2-8-2012      6:03     21:29     15:26
   3-8-2012      6:05     21:27     15:22
   4-8-2012      6:07     21:26     15:19
   5-8-2012      6:08     21:24     15:16
   6-8-2012      6:10     21:22     15:12
   7-8-2012      6:11     21:20     15:09
   8-8-2012      6:13     21:18     15:05
   9-8-2012      6:15     21:16     15:02
  10-8-2012      6:16     21:15     14:58

  11-8-2012      6:18     21:13     14:55
  12-8-2012      6:20     21:11     14:51
  13-8-2012      6:21     21:09     14:47
  14-8-2012      6:23     21:07     14:44
  15-8-2012      6:25     21:05     14:40
  16-8-2012      6:26     21:03     14:36
  17-8-2012      6:28     21:01     14:33
  18-8-2012      6:30     20:58     14:29
  19-8-2012      6:31     20:56     14:25
  20-8-2012      6:33     20:54     14:21

  21-8-2012      6:35     20:52     14:18
  22-8-2012      6:36     20:50     14:14
  23-8-2012      6:38     20:48     14:10
  24-8-2012      6:40     20:46     14:06
  25-8-2012      6:41     20:43     14:02
  26-8-2012      6:43     20:41     13:58
  27-8-2012      6:44     20:39     13:54
  28-8-2012      6:46     20:37     13:51
  29-8-2012      6:48     20:34     13:47
  30-8-2012      6:49     20:32     13:43
  31-8-2012      6:51     20:30     13:39
 

september

oktober

         datum             opkomst     ondergang      daglengte

         datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-9-2012      6:53     20:28     13:35
   2-9-2012      6:54     20:25     13:31
   3-9-2012      6:56     20:23     13:27
   4-9-2012      6:58     20:21     13:23
   5-9-2012      6:59     20:18     13:19
   6-9-2012      7:01     20:16     13:15
   7-9-2012      7:03     20:14     13:11
   8-9-2012      7:04     20:11     13:07
   9-9-2012      7:06     20:09     13:03
  10-9-2012      7:07     20:07     12:59

  11-9-2012      7:09     20:04     12:55
  12-9-2012      7:11     20:02     12:51
  13-9-2012      7:12     20:00     12:47
  14-9-2012      7:14     19:57     12:43
  15-9-2012      7:16     19:55     12:39
  16-9-2012      7:17     19:53     12:35
  17-9-2012      7:19     19:50     12:31
  18-9-2012      7:21     19:48     12:27
  19-9-2012      7:22     19:45     12:23
  20-9-2012      7:24     19:43     12:19

  21-9-2012      7:26     19:41     12:15
  22-9-2012      7:27     19:38     12:11
  23-9-2012      7:29     19:36     12:07
  24-9-2012      7:30     19:34     12:03
  25-9-2012      7:32     19:31     11:59
  26-9-2012      7:34     19:29     11:55
  27-9-2012      7:35     19:27     11:51
  28-9-2012      7:37     19:24     11:47
  29-9-2012      7:39     19:22     11:43
  30-9-2012      7:40     19:20     11:39
 
   1-10-2012      7:42     19:17    11:35
   2-10-2012      7:44     19:15    11:31
   3-10-2012      7:45     19:13    11:27
   4-10-2012      7:47     19:10    11:23
   5-10-2012      7:49     19:08    11:19
   6-10-2012      7:51     19:06    11:15
   7-10-2012      7:52     19:03    11:11
   8-10-2012      7:54     19:01    11:07
   9-10-2012      7:56     18:59    11:03
  10-10-2012      7:57     18:57    10:59

  11-10-2012      7:59     18:54    10:55
  12-10-2012      8:01     18:52    10:51
  13-10-2012      8:03     18:50    10:47
  14-10-2012      8:04     18:48    10:43
  15-10-2012      8:06     18:45    10:39
  16-10-2012      8:08     18:43    10:35
  17-10-2012      8:10     18:41    10:31
  18-10-2012      8:11     18:39    10:27
  19-10-2012      8:13     18:37    10:24
  20-10-2012      8:15     18:35    10:20

  21-10-2012      8:17     18:33    10:16
  22-10-2012      8:19     18:31    10:12
  23-10-2012      8:20     18:28    10:08
  24-10-2012      8:22     18:26    10:04
  25-10-2012      8:24     18:24    10:00
  26-10-2012      8:26     18:22     9:57
  27-10-2012      8:28     18:20     9:53
  28-10-2012      7:29     17:19     9:49
  29-10-2012      7:31     17:17     9:45
  30-10-2012      7:33     17:15     9:42
  31-10-2012      7:35     17:13     9:38
 

november

december

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-11-2012      7:37     17:11     9:34
   2-11-2012      7:39     17:09     9:31
   3-11-2012      7:40     17:07     9:27
   4-11-2012      7:42     17:06     9:23
   5-11-2012      7:44     17:04     9:20
   6-11-2012      7:46     17:02     9:16
   7-11-2012      7:48     17:01     9:13
   8-11-2012      7:50     16:59     9:09
   9-11-2012      7:51     16:57     9:06
  10-11-2012      7:53     16:56     9:02

  11-11-2012      7:55     16:54     8:59
  12-11-2012      7:57     16:53     8:56
  13-11-2012      7:59     16:51     8:52
  14-11-2012      8:00     16:50     8:49
  15-11-2012      8:02     16:48     8:46
  16-11-2012      8:04     16:47     8:43
  17-11-2012      8:06     16:46     8:40
  18-11-2012      8:08     16:44     8:37
  19-11-2012      8:09     16:43     8:34
  20-11-2012      8:11     16:42     8:31

  21-11-2012      8:13     16:41     8:28
  22-11-2012      8:14     16:40     8:25
  23-11-2012      8:16     16:39     8:23
  24-11-2012      8:18     16:38     8:20
  25-11-2012      8:19     16:37     8:17
  26-11-2012      8:21     16:36     8:15
  27-11-2012      8:22     16:35     8:13
  28-11-2012      8:24     16:34     8:10
  29-11-2012      8:25     16:33     8:08
  30-11-2012      8:27     16:33     8:06
   1-12-2012      8:28     16:32     8:04
   2-12-2012      8:30     16:31     8:02
   3-12-2012      8:31     16:31     8:00
   4-12-2012      8:32     16:30     7:58
   5-12-2012      8:34     16:30     7:56
   6-12-2012      8:35     16:29     7:54
   7-12-2012      8:36     16:29     7:53
   8-12-2012      8:37     16:29     7:51
   9-12-2012      8:38     16:28     7:50
  10-12-2012      8:39     16:28     7:49

  11-12-2012      8:40     16:28     7:48
  12-12-2012      8:41     16:28     7:47
  13-12-2012      8:42     16:28     7:46
  14-12-2012      8:43     16:28     7:45
  15-12-2012      8:44     16:28     7:44
  16-12-2012      8:45     16:28     7:43
  17-12-2012      8:46     16:29     7:43
  18-12-2012      8:46     16:29     7:43
  19-12-2012      8:47     16:29     7:42
  20-12-2012      8:47     16:30     7:42

  21-12-2012      8:48     16:30     7:42
  22-12-2012      8:48     16:31     7:42
  23-12-2012      8:49     16:31     7:42
  24-12-2012      8:49     16:32     7:43
  25-12-2012      8:50     16:32     7:43
  26-12-2012      8:50     16:33     7:43
  27-12-2012      8:50     16:34     7:44
  28-12-2012      8:50     16:35     7:45
  29-12-2012      8:50     16:36     7:46
  30-12-2012      8:50     16:37     7:47
  31-12-2012      8:50     16:38     7:48