klik:
 

www.WeerStationUithoorn.nl
 

 
<= bekijk deze pagina plus vele andere
       ook via de vernieuwde weersite


<= see this page plus many others
      by means of the restyled weathersite !
 

daglengte 2010
 
berekend voor Uithoorn
 
logo De tijden van zonsopkomst en
zonsondergang hebben betrekking
op de bovenrand van de zon.

Samen met de atmosferische
straalbreking heeft dit als
resultaat dat de 'dagen'
altijd iets langer zijn
dan de 'nachten'.

info

In 2010 begin van de:
Lente
20 mrt - 18:32u
Zomer:
21 jun - 13:28u
Herfst:
23 sep - 05:09u
Winter:
22 dec - 00:38u

zie ook deze pagina:

zonnestand
 
 

januari

februari

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum           opkomst     ondergang      daglengte  
   1-1-2010      8:50     16:38     7:49
   2-1-2010      8:50     16:40     7:50
   3-1-2010      8:50     16:41     7:51
   4-1-2010      8:49     16:42     7:53
   5-1-2010      8:49     16:43     7:54
   6-1-2010      8:49     16:44     7:56
   7-1-2010      8:48     16:46     7:57
   8-1-2010      8:48     16:47     7:59
   9-1-2010      8:47     16:48     8:01
  10-1-2010      8:47     16:50     8:03

  11-1-2010      8:46     16:51     8:05
  12-1-2010      8:45     16:53     8:08
  13-1-2010      8:44     16:54     8:10
  14-1-2010      8:44     16:56     8:12
  15-1-2010      8:43     16:57     8:15
  16-1-2010      8:42     16:59     8:17
  17-1-2010      8:41     17:01     8:20
  18-1-2010      8:40     17:02     8:22
  19-1-2010      8:39     17:04     8:25
  20-1-2010      8:38     17:06     8:28

  21-1-2010      8:37     17:07     8:31
  22-1-2010      8:36     17:09     8:34
  23-1-2010      8:34     17:11     8:37
  24-1-2010      8:33     17:13     8:40
  25-1-2010      8:32     17:15     8:43
  26-1-2010      8:30     17:16     8:46
  27-1-2010      8:29     17:18     8:49
  28-1-2010      8:28     17:20     8:52
  29-1-2010      8:26     17:22     8:56
  30-1-2010      8:25     17:24     8:59
  31-1-2010      8:23     17:26     9:02
   1-2-2010      8:22     17:27      9:06
   2-2-2010      8:20     17:29      9:09
   3-2-2010      8:18     17:31      9:13
   4-2-2010      8:17     17:33      9:16
   5-2-2010      8:15     17:35      9:20
   6-2-2010      8:13     17:37      9:23
   7-2-2010      8:12     17:39      9:27
   8-2-2010      8:10     17:41      9:31
   9-2-2010      8:08     17:43      9:35
  10-2-2010      8:06     17:44      9:38

  11-2-2010      8:04     17:46      9:42
  12-2-2010      8:03     17:48      9:46
  13-2-2010      8:01     17:50      9:50
  14-2-2010      7:59     17:52      9:53
  15-2-2010      7:57     17:54      9:57
  16-2-2010      7:55     17:56     10:01
  17-2-2010      7:53     17:58     10:05
  18-2-2010      7:51     18:00     10:09
  19-2-2010      7:49     18:01     10:13
  20-2-2010      7:47     18:03     10:17

  21-2-2010      7:45     18:05     10:21
  22-2-2010      7:43     18:07     10:25
  23-2-2010      7:40     18:09     10:29
  24-2-2010      7:38     18:11     10:32
  25-2-2010      7:36     18:13     10:36
  26-2-2010      7:34     18:14     10:40
  27-2-2010      7:32     18:16     10:44
  28-2-2010      7:30     18:18     10:48
 

maart

april

         datum             opkomst     ondergang      daglengte

         datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-3-2010      7:27     18:20     10:53
   2-3-2010      7:25     18:22     10:57
   3-3-2010      7:23     18:24     11:01
   4-3-2010      7:21     18:25     11:05
   5-3-2010      7:19     18:27     11:09
   6-3-2010      7:16     18:29     11:13
   7-3-2010      7:14     18:31     11:17
   8-3-2010      7:12     18:33     11:21
   9-3-2010      7:09     18:34     11:25
  10-3-2010      7:07     18:36     11:29

  11-3-2010      7:05     18:38     11:33
  12-3-2010      7:03     18:40     11:37
  13-3-2010      7:00     18:41     11:41
  14-3-2010      6:58     18:43     11:45
  15-3-2010      6:56     18:45     11:49
  16-3-2010      6:53     18:47     11:53
  17-3-2010      6:51     18:48     11:58
  18-3-2010      6:49     18:50     12:02
  19-3-2010      6:46     18:52     12:06
  20-3-2010      6:44     18:54     12:10

  21-3-2010      6:42     18:55     12:14
  22-3-2010      6:39     18:57     12:18
  23-3-2010      6:37     18:59     12:22
  24-3-2010      6:34     19:01     12:26
  25-3-2010      6:32     19:02     12:30
  26-3-2010      6:30     19:04     12:34
  27-3-2010      6:27     19:06     12:38
  28-3-2010      7:25     20:07     12:42
  29-3-2010      7:23     20:09     12:46
  30-3-2010      7:20     20:11     12:50
  31-3-2010      7:18     20:13     12:55
   1-4-2010      7:16     20:14     12:59
   2-4-2010      7:13     20:16     13:03
   3-4-2010      7:11     20:18     13:07
   4-4-2010      7:09     20:19     13:11
   5-4-2010      7:06     20:21     13:15
   6-4-2010      7:04     20:23     13:19
   7-4-2010      7:02     20:25     13:23
   8-4-2010      7:00     20:26     13:27
   9-4-2010      6:57     20:28     13:31
  10-4-2010      6:55     20:30     13:35

  11-4-2010      6:53     20:32     13:39
  12-4-2010      6:51     20:33     13:43
  13-4-2010      6:48     20:35     13:47
  14-4-2010      6:46     20:37     13:51
  15-4-2010      6:44     20:38     13:55
  16-4-2010      6:42     20:40     13:59
  17-4-2010      6:39     20:42     14:02
  18-4-2010      6:37     20:44     14:06
  19-4-2010      6:35     20:45     14:10
  20-4-2010      6:33     20:47     14:14

  21-4-2010      6:31     20:49     14:18
  22-4-2010      6:29     20:51     14:22
  23-4-2010      6:27     20:52     14:26
  24-4-2010      6:25     20:54     14:29
  25-4-2010      6:23     20:56     14:33
  26-4-2010      6:21     20:57     14:37
  27-4-2010      6:19     20:59     14:41
  28-4-2010      6:17     21:01     14:44
  29-4-2010      6:15     21:03     14:48
  30-4-2010      6:13     21:04     14:52
 
 

mei

juni

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-5-2010      6:11     21:06     14:55
   2-5-2010      6:09     21:08     14:59
   3-5-2010      6:07     21:09     15:03
   4-5-2010      6:05     21:11     15:06
   5-5-2010      6:03     21:13     15:10
   6-5-2010      6:01     21:15     15:13
   7-5-2010      6:00     21:16     15:17
   8-5-2010      5:58     21:18     15:20
   9-5-2010      5:56     21:20     15:23
  10-5-2010      5:54     21:21     15:27

  11-5-2010      5:53     21:23     15:30
  12-5-2010      5:51     21:24     15:33
  13-5-2010      5:49     21:26     15:37
  14-5-2010      5:48     21:28     15:40
  15-5-2010      5:46     21:29     15:43
  16-5-2010      5:45     21:31     15:46
  17-5-2010      5:43     21:32     15:49
  18-5-2010      5:42     21:34     15:52
  19-5-2010      5:41     21:35     15:55
  20-5-2010      5:39     21:37     15:58

  21-5-2010      5:38     21:38     16:00
  22-5-2010      5:37     21:40     16:03
  23-5-2010      5:35     21:41     16:06
  24-5-2010      5:34     21:42     16:08
  25-5-2010      5:33     21:44     16:11
  26-5-2010      5:32     21:45     16:13
  27-5-2010      5:31     21:46     16:16
  28-5-2010      5:30     21:48     16:18
  29-5-2010      5:29     21:49     16:20
  30-5-2010      5:28     21:50     16:22
  31-5-2010      5:27     21:51     16:25
   1-6-2010      5:26     21:52     16:27
   2-6-2010      5:25     21:54     16:28
   3-6-2010      5:24     21:55     16:30
   4-6-2010      5:24     21:56     16:32
   5-6-2010      5:23     21:57     16:34
   6-6-2010      5:22     21:58     16:35
   7-6-2010      5:22     21:58     16:37
   8-6-2010      5:21     21:59     16:38
   9-6-2010      5:21     22:00     16:39
  10-6-2010      5:20     22:01     16:41

  11-6-2010      5:20     22:02     16:42
  12-6-2010      5:20     22:02     16:43
  13-6-2010      5:19     22:03     16:44
  14-6-2010      5:19     22:03     16:44
  15-6-2010      5:19     22:04     16:45
  16-6-2010      5:19     22:04     16:46
  17-6-2010      5:19     22:05     16:46
  18-6-2010      5:19     22:05     16:46
  19-6-2010      5:19     22:05     16:47
  20-6-2010      5:19     22:06     16:47

  21-6-2010      5:19     22:06     16:47
  22-6-2010      5:19     22:06     16:47
  23-6-2010      5:20     22:06     16:47
  24-6-2010      5:20     22:06     16:46
  25-6-2010      5:20     22:06     16:46
  26-6-2010      5:21     22:06     16:46
  27-6-2010      5:21     22:06     16:45
  28-6-2010      5:22     22:06     16:44
  29-6-2010      5:22     22:06     16:43
  30-6-2010      5:23     22:05     16:43
 

juli

augustus

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-7-2010      5:23     22:05     16:42
   2-7-2010      5:24     22:05     16:41
   3-7-2010      5:25     22:04     16:39
   4-7-2010      5:26     22:04     16:38
   5-7-2010      5:27     22:03     16:37
   6-7-2010      5:27     22:03     16:35
   7-7-2010      5:28     22:02     16:34
   8-7-2010      5:29     22:01     16:32
   9-7-2010      5:30     22:01     16:30
  10-7-2010      5:31     22:00     16:29

  11-7-2010      5:32     21:59     16:27
  12-7-2010      5:33     21:58     16:25
  13-7-2010      5:35     21:57     16:23
  14-7-2010      5:36     21:56     16:20
  15-7-2010      5:37     21:55     16:18
  16-7-2010      5:38     21:54     16:16
  17-7-2010      5:39     21:53     16:14
  18-7-2010      5:41     21:52     16:11
  19-7-2010      5:42     21:51     16:09
  20-7-2010      5:43     21:49     16:06

  21-7-2010      5:45     21:48     16:03
  22-7-2010      5:46     21:47     16:01
  23-7-2010      5:48     21:45     15:58
  24-7-2010      5:49     21:44     15:55
  25-7-2010      5:50     21:43     15:52
  26-7-2010      5:52     21:41     15:49
  27-7-2010      5:53     21:40     15:46
  28-7-2010      5:55     21:38     15:43
  29-7-2010      5:56     21:37     15:40
  30-7-2010      5:58     21:35     15:37
  31-7-2010      6:00     21:33     15:34
   1-8-2010      6:01     21:32     15:31
   2-8-2010      6:03     21:30     15:27
   3-8-2010      6:04     21:28     15:24
   4-8-2010      6:06     21:27     15:21
   5-8-2010      6:07     21:25     15:17
   6-8-2010      6:09     21:23     15:14
   7-8-2010      6:11     21:21     15:11
   8-8-2010      6:12     21:19     15:07
   9-8-2010      6:14     21:17     15:04
  10-8-2010      6:16     21:16     15:00

  11-8-2010      6:17     21:14     14:56
  12-8-2010      6:19     21:12     14:53
  13-8-2010      6:20     21:10     14:49
  14-8-2010      6:22     21:08     14:46
  15-8-2010      6:24     21:06     14:42
  16-8-2010      6:25     21:04     14:38
  17-8-2010      6:27     21:02     14:35
  18-8-2010      6:29     21:00     14:31
  19-8-2010      6:30     20:57     14:27
  20-8-2010      6:32     20:55     14:23

  21-8-2010      6:34     20:53     14:20
  22-8-2010      6:35     20:51     14:16
  23-8-2010      6:37     20:49     14:12
  24-8-2010      6:39     20:47     14:08
  25-8-2010      6:40     20:45     14:04
  26-8-2010      6:42     20:42     14:00
  27-8-2010      6:44     20:40     13:56
  28-8-2010      6:45     20:38     13:53
  29-8-2010      6:47     20:36     13:49
  30-8-2010      6:49     20:33     13:45
  31-8-2010      6:50     20:31     13:41
 

september

oktober

         datum             opkomst     ondergang      daglengte

         datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-9-2010      6:52     20:29     13:37
   2-9-2010      6:54     20:27     13:33
   3-9-2010      6:55     20:24     13:29
   4-9-2010      6:57     20:22     13:25
   5-9-2010      6:58     20:20     13:21
   6-9-2010      7:00     20:17     13:17
   7-9-2010      7:02     20:15     13:13
   8-9-2010      7:03     20:13     13:09
   9-9-2010      7:05     20:10     13:05
  10-9-2010      7:07     20:08     13:01

  11-9-2010      7:08     20:06     12:57
  12-9-2010      7:10     20:03     12:53
  13-9-2010      7:12     20:01     12:49
  14-9-2010      7:13     19:59     12:45
  15-9-2010      7:15     19:56     12:41
  16-9-2010      7:16     19:54     12:37
  17-9-2010      7:18     19:51     12:33
  18-9-2010      7:20     19:49     12:29
  19-9-2010      7:21     19:47     12:25
  20-9-2010      7:23     19:44     12:21

  21-9-2010      7:25     19:42     12:17
  22-9-2010      7:26     19:40     12:13
  23-9-2010      7:28     19:37     12:09
  24-9-2010      7:30     19:35     12:05
  25-9-2010      7:31     19:32     12:01
  26-9-2010      7:33     19:30     11:57
  27-9-2010      7:35     19:28     11:53
  28-9-2010      7:36     19:25     11:49
  29-9-2010      7:38     19:23     11:45
  30-9-2010      7:40     19:21     11:41
 
   1-10-2010      7:41     19:18     11:37
   2-10-2010      7:43     19:16     11:33
   3-10-2010      7:45     19:14     11:29
   4-10-2010      7:46     19:11     11:25
   5-10-2010      7:48     19:09     11:21
   6-10-2010      7:50     19:07     11:17
   7-10-2010      7:51     19:04     11:13
   8-10-2010      7:53     19:02     11:09
   9-10-2010      7:55     19:00     11:05
  10-10-2010      7:57     18:58     11:01

  11-10-2010      7:58     18:55     10:57
  12-10-2010      8:00     18:53     10:53
  13-10-2010      8:02     18:51     10:49
  14-10-2010      8:03     18:49     10:45
  15-10-2010      8:05     18:47     10:41
  16-10-2010      8:07     18:44     10:37
  17-10-2010      8:09     18:42     10:33
  18-10-2010      8:11     18:40     10:30
  19-10-2010      8:12     18:38     10:26
  20-10-2010      8:14     18:36     10:22

  21-10-2010      8:16     18:34     10:18
  22-10-2010      8:18     18:32     10:14
  23-10-2010      8:19     18:30     10:10
  24-10-2010      8:21     18:28     10:06
  25-10-2010      8:23     18:25     10:02
  26-10-2010      8:25     18:23      9:59
  27-10-2010      8:27     18:21      9:55
  28-10-2010      8:29     18:20      9:51
  29-10-2010      8:30     18:18      9:47
  30-10-2010      8:32     18:16      9:43
  31-10-2010      7:34     17:14      9:40
 

november

december

         datum             opkomst     ondergang      daglengte          datum             opkomst     ondergang      daglengte
   1-11-2010      7:36     17:12     9:36
   2-11-2010      7:38     17:10     9:32
   3-11-2010      7:40     17:08     9:29
   4-11-2010      7:41     17:07     9:25
   5-11-2010      7:43     17:05     9:22
   6-11-2010      7:45     17:03     9:18
   7-11-2010      7:47     17:01     9:15
   8-11-2010      7:49     17:00     9:11
   9-11-2010      7:51     16:58     9:08
  10-11-2010      7:52     16:57     9:04

  11-11-2010      7:54     16:55     9:01
  12-11-2010      7:56     16:53     8:57
  13-11-2010      7:58     16:52     8:54
  14-11-2010      8:00     16:50     8:51
  15-11-2010      8:01     16:49     8:48
  16-11-2010      8:03     16:48     8:45
  17-11-2010      8:05     16:46     8:41
  18-11-2010      8:07     16:45     8:38
  19-11-2010      8:08     16:44     8:35
  20-11-2010      8:10     16:43     8:32

  21-11-2010      8:12     16:41     8:30
  22-11-2010      8:13     16:40     8:27
  23-11-2010      8:15     16:39     8:24
  24-11-2010      8:17     16:38     8:21
  25-11-2010      8:18     16:37     8:19
  26-11-2010      8:20     16:36     8:16
  27-11-2010      8:22     16:35     8:14
  28-11-2010      8:23     16:34     8:11
  29-11-2010      8:25     16:34     8:09
  30-11-2010      8:26     16:33     8:07
   1-12-2010      8:27     16:32     8:05
   2-12-2010      8:29     16:32     8:03
   3-12-2010      8:30     16:31     8:01
   4-12-2010      8:32     16:30     7:59
   5-12-2010      8:33     16:30     7:57
   6-12-2010      8:34     16:29     7:55
   7-12-2010      8:35     16:29     7:54
   8-12-2010      8:37     16:29     7:52
   9-12-2010      8:38     16:29     7:51
  10-12-2010      8:39     16:28     7:49

  11-12-2010      8:40     16:28     7:48
  12-12-2010      8:41     16:28     7:47
  13-12-2010      8:42     16:28     7:46
  14-12-2010      8:43     16:28     7:45
  15-12-2010      8:44     16:28     7:44
  16-12-2010      8:45     16:28     7:44
  17-12-2010      8:45     16:28     7:43
  18-12-2010      8:46     16:29     7:43
  19-12-2010      8:47     16:29     7:42
  20-12-2010      8:47     16:29     7:42

  21-12-2010      8:48     16:30     7:42
  22-12-2010      8:48     16:30     7:42
  23-12-2010      8:49     16:31     7:42
  24-12-2010      8:49     16:31     7:42
  25-12-2010      8:49     16:32     7:43
  26-12-2010      8:50     16:33     7:43
  27-12-2010      8:50     16:34     7:44
  28-12-2010      8:50     16:34     7:44
  29-12-2010      8:50     16:35     7:45
  30-12-2010      8:50     16:36     7:46
  31-12-2010      8:50     16:37     7:47